Groepsfase |
||
07/9 - 21u | FC Barcelona - Viktoria Plzen | 5 - 1 |
13/9 - 21u | Bayern - FC Barcelona | 2 - 0 |
04/10 - 21u | Inter - FC Barcelona | 1 - 0 |
12/10 - 21u | FC Barcelona - Inter | 3 - 3 |
26/10 - 21u | FC Barcelona - Bayern | 0 - 3 |
01/11 - 21u | Viktoria Plzen - FC Barcelona | 2 - 4 |
1/8 finales Europa League |
||
16/02 18u45u | FC Barcelona - Man Utd | |
23/02 21u | Man Utd - FC Barcelona | |
1/4 finales |
||
FC Barcelona - | ||
- FC Barcelona | ||