Juiste datum en uur worden maar 3 weken tot 8 dagen voor de match bekend gemaakt !!!
1 | Zo 27 sep | FC Barcelona - Villareal | 4 - 0 |
2 | Do 1 okt | Celta - FC Barcelona | 0 - 3 |
3 | Zo 04 okt | FC Barcelona - Sevilla | 1 - 1 |
4 | Zo 18 okt | Getafe - FC Barcelona | 1 - 0 |
5 | Za 24 okt | FC Barcelona - Real | 1 - 3 |
6 | Za 31 okt | Alavés - FC Barcelona | 1 - 1 |
7 | Za 07 nov | FC Barcelona - Real Betis | 5 - 2 |
8 | Za 21 nov | Atlético Madrid - FC Barcelona | 1 - 0 |
9 | Zo 29 nov | FC Barcelona - Osasuna | 4 - 0 |
10 | Za 05 dec | Càdiz - FC Barcelona | 2 - 1 |
11 | Zo 13 dec | FC Barcelona - Levante | 1 - 0 |
12 | Woe 16 dec | Barcelona - Real Sociedad | 2 - 1 |
13 | Za 19 dec | FC Barcelona - Valencia | 2 - 2 |
14 | Di 22 dec | Valladolid - FC Barcelona | 0 - 3 |
15 | Di 29 dec | FC Barcelona - Eibar | 1 - 1 |
16 | Zo 03 jan | Huesca - FC Barcelona | 0 - 1 |
17 | Woe 06 jan | Athletic Bilbao - FC Barcelona | 2 - 3 |
18 | Za 09 jan | Granada - FC Barcelona | 0 - 4 |
19 | Zo 24 jan | Elche - FC Barcelona | 16u15 |
20 | Zo 31 jan | FC Barcelona - Athlétic Bilbao | 21u |
21 | Zo 07 feb | Real Betis - FC Barcelona | |
22 | Zo 14 feb | FC Barcelona - Alavés | |
23 | Zo 21 feb | FC Barcelona - Càdiz | |
24 | Zo 28 feb | Sevilla - FC Barcelona | |
25 | Zo 07 maart | Osasuna - FC Barcelona | |
26 | Zo 14 maart | FC Barcelona - Huesca | |
27 | Zo 21 maart | Real Sociedad - FC Barcelona | |
28 | Zo 04 april | FC Barcelona - Valladolid | |
29 | Zo 11 april | Real - FC Barcelona | |
30 | Woe 21 april | FC Barcelona - Getafe | |
31 | Zo 25 april | Villareal - FC Barcelona | |
32 | Woe 28 april | FC Barcelona - Granada | |
33 | Zo 02 mei | Valencia - FC Barcelona | |
34 | Zo 09 mei | FC Barcelona - Atlético Madrid | |
35 | Woe 12 mei | Levante - FC Barcelona | |
36 | Zo 16 mei | FC Barcelona - Celta | |
37 | Zo 23 mei | Eibar - FC Barcelona | |
38 |